Ubuntu 闲置几分钟后就会无响应

Ubuntu 闲置几分钟后就会无响应

我在台式机上使用 64 位 Ubuntu 16.04,处理器为 Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHz × 4,显卡为 Intel® Haswell Desktop。

top - 08:13:11 up 9 min,  2 users,  load average: 2.53, 3.09, 1.85
Tasks: 246 total,   2 running, 244 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.0 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 72.6 id, 25.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  3936468 total,   162944 free,  2286332 used,  1487192 buff/cache
KiB Swap:  4081660 total,  4076748 free,     4912 used.   848212 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND                                                                                                                                                            
 1124 root      20   0  312268  86988  62816 S   3.3  2.2   0:13.68 Xorg                                                                                                                                                               
 2479 cosmic    20   0 1199140  76948  29780 S   2.3  2.0   0:20.16 compiz                                                                                                                                                             
 5962 cosmic    20   0  782252  49980  27000 S   1.7  1.3   0:00.85 /usr/bin/x-term                                                                                                                                                    
 2502 cosmic    20   0 1113928 306644  23904 S   1.3  7.8   0:15.79 albert                                                                                                                                                             
   46 root      20   0       0      0      0 S   0.7  0.0   0:00.66 kswapd0                                                                                                                                                            
 5808 cosmic    20   0  960756 186712 102360 S   0.7  4.7   0:26.12 chrome                                                                                                                                                             
 5933 cosmic    20   0 1155916 406220 147564 S   0.7 10.3   0:15.84 chrome                                                                                                                                                             
 6486 cosmic    20   0 1320292 273028  83056 S   0.7  6.9   0:09.44 chrome                                                                                                                                                             
    7 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   0:01.08 rcu_sched                                                                                                                                                          
 2246 cosmic    20   0  432228   8128   6372 S   0.3  0.2   0:00.41 ibus-daemon                                                                                                                                                        
 3909 cosmic    20   0 1362236 211096  89576 S   0.3  5.4   0:37.22 chrome                                                                                                                                                             
 4429 cosmic    20   0  511588 142476 106632 S   0.3  3.6   0:26.09 chrome                                                                                                                                                             
 5006 cosmic    20   0 1081952 277900 127088 S   0.3  7.1   0:14.64 chrome                                                                                                                                                             
 6268 www-data  20   0  360732   5756   2192 S   0.3  0.1   0:00.05 apache2                                                                                                                                                            
 6411 root      20   0    7464   2252   1868 D   0.3  0.1   0:01.13 updatedb.mlocat                                                                                                                                                    
 6634 cosmic    20   0   42044   3756   3048 R   0.3  0.1   0:00.04 top                                                                                                                                                                
    1 root      20   0  119752   5284   3372 S   0.0  0.1   0:00.88 systemd                                                                                                                                                            
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthreadd                                                                                                                                                           
    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 ksoftirqd/0                                                                                                                                                        
    4 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.10 kworker/0:0                                                                                                                                                        
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H                                                                                                                                                       
    8 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh                                                                                                                                                             
    9 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 migration/0                                                                                                                                                        
   10 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0                                                                                                                                                         
   11 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 watchdog/1                                                                                                                                                         
   12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 migration/1                                                                                                                                                        
   13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.05 ksoftirqd/1                                                                                                                                                        
   15 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H                                                                                                                                                       
   16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 watchdog/2                                                                                                                                                         
   17 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 migration/2                                                                                                                                                        
   18 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/2                                                                                                                                                        
   19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.10 kworker/2:0                                                                                                                                                        
   20 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:0H                                                                                                                                                       
   21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 watchdog/3                                                                                                                                                         
   22 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 migration/3                                                                                                                                                        
   23 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.03 ksoftirqd/3                                                                                                                                                        
   25 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:0H                                                                                                                                                       
   26 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs                                                                                                                                                          
   27 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 netns                                                                                                                                                              
   28 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 perf                                                                                                                                                               
   29 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 khungtaskd                                                                                                                                                         
   30 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 writeback                                                                                                                                                          
   31 root      25   5       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 ksmd                                                                                                                                                               
   32 root      39  19       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.04 khugepaged                                                                                                                                                         
   33 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 crypto                                                                                                                                                             
   34 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd                                                                                                                                                        
   35 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 bioset                                                                                                                                                             
   36 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kblockd                                                                                                                                                            
   37 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 ata_sff                                                                                                                                                            
   38 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 md                                                                                                                                                                 
   39 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 devfreq_wq                                                                                                                                                         
   40 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.11 kworker/u8:1                                                                                                                                                       
   41 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.05 kworker/1:1                                                                                                                                                        
   47 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 vmstat                                                                                                                                                             
   48 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 fsnotify_mark                                                                                                                                                      
   49 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 ecryptfs-kthrea                                                                                                                                                    
   65 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthrotld                                                                                                                                                           
   66 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 acpi_thermal_pm                                                                                                                                                    
   67 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 bioset                                                                                                                                                             
   68 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 bioset                                                                                                                                                             
   69 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 bioset                                                                                                                                                             

微码:

$ dpkg -l intel-microcode | grep ii
ii  intel-microcode 3.20151106.1 amd64        Processor microcode firmware for Intel CPUs


$ dmesg | grep microcode
[    0.000000] microcode: CPU0 microcode updated early to revision 0x1e, date = 2015-08-13
[    0.064600] microcode: CPU1 microcode updated early to revision 0x1e, date = 2015-08-13
[    0.068710] microcode: CPU2 microcode updated early to revision 0x1e, date = 2015-08-13
[    0.072771] microcode: CPU3 microcode updated early to revision 0x1e, date = 2015-08-13
[    0.662411] microcode: CPU0 sig=0x306c3, pf=0x2, revision=0x1e
[    0.662444] microcode: CPU1 sig=0x306c3, pf=0x2, revision=0x1e
[    0.662491] microcode: CPU2 sig=0x306c3, pf=0x2, revision=0x1e
[    0.662505] microcode: CPU3 sig=0x306c3, pf=0x2, revision=0x1e
[    0.662622] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <[email protected]>, Peter Oruba

磁盘测试 磁盘测试 Chrome 中的初始扩展程序列表

(经观察发现 Google Chrome 是导致冻结的原因,因此删除了划掉的部分):

  1. Youtube 的广告拦截器™
  2. 高级字体设置
  3. Google 词典 (由 Google 提供)
  4. Chrome 版 Grammarly
  5. RSS 订阅扩展 (由 Google 提供)
  6. 史莱伯火
  7. Google 文档离线版
  8. Google Keep - 笔记和清单
  9. Google Keep Chrome 扩展程序
  10. Google 表格
  11. Google 幻灯片
  12. 谷歌翻译
  13. 保存到 Google Drive
  14. 备忘录记事本
  15. Pinterest 保存按钮
  16. 快速 Javascript 切换器
  17. 精彩截图:屏幕截图、注释
  18. 允许复制
  19. 谷歌文档
  20. 便利贴
  21. 单词替换器 II

这个问题很烦人。所有按钮几乎总是无响应。例如,要关闭浏览器窗口和文件夹,需要多次点击,并且需要超过 30 秒的时间。

如果系统空闲几分钟,所有窗口都会冻结并显示“窗口无响应”,我需要强制退出。

我使用 Ubuntu 已有近 7 年了,从未遇到过这种情况。

请帮忙。

答案1

通过评论进行了长时间的对话后,初步结果是 Chrome 和/或其扩展程序导致了问题。用户正在进一步测试各个扩展程序,以确定是否是某个特定扩展程序(有很多)导致了问题。

还建议用户考虑在计算机中安装更多内存。大小/成本在很大程度上取决于内存当前的配置方式(即:已使用/可用的插槽数量、当前安装的内存条的大小等)。

相关内容