我有一张大约有 8000 行的电子表格,其中有一个 rowID 和 11 列,其中包含日期。每行有两个日期,但只有两个日期;也就是说,其他九列是空白的。我想计算这两个日期之间的差值。使用一堆嵌套IF
函数来识别非空白的两列似乎非常不雅观。有没有一种简单的方法可以做到这一点?
任何建议都将被感激地接受。
| RowID | Random1 | Random2 | Random3 | Random4 | Random5 | Random6 | Random7 | Random8 | Random9 | Random10 | Random11 |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 63868570 | | 10/11/2020 | 21/11/2020 | | | | | | | | |
| 63882092 | 10/11/2020 | | 15/11/2020 | | | | | | | | |
| 64387749 | | 13/11/2020 | | 10/11/2020 | | | | | | | |
| 64455143 | | 13/11/2020 | | | | | 10/11/2020 | | | | |
| 64523533 | | 10/11/2020 | | | | 18/11/2020 | | | | | |
| 64609166 | | 10/11/2020 | | | | | 21/11/2020 | | | | |
| 64720036 | 13/11/2020 | | | | | | | | | | 10/11/2020 |
| 64738281 | | 10/11/2020 | | | | | | | 21/11/2020 | | |
| 64778400 | | 13/11/2020 | 10/11/2020 | | | | | | | | |
| 64857763 | | 13/11/2020 | | | | | | 10/11/2020 | | | |
| 64934656 | | 13/11/2020 | 10/11/2020 | | | | | | | | |
| 64962687 | | 10/11/2020 | 20/11/2020 | | | | | | | | |
| 64966825 | | 15/11/2020 | 10/11/2020 | | | | | | | | |
| 64979371 | 19/11/2020 | | | | | | | | | | 10/11/2020 |
| 65054149 | | 19/11/2020 | | | | | | | | | 10/11/2020 |
| 65065845 | | 13/11/2020 | 10/11/2020 | | | | | | | | |
| 65078532 | | 13/11/2020 | | | | | | | | 10/11/2020 | |
| 65092915 | | 13/11/2020 | 10/11/2020 | | | | | | | | |
| 65210760 | | 10/11/2020 | | | | | | | 19/11/2020 | | |
| 65211080 | | 10/11/2020 | | | | | | | 19/11/2020 | | |
| 65228686 | | 10/11/2020 | 18/11/2020 | | | | | | | | |
| 65366207 | | 10/11/2020 | 20/11/2020 | | | | | | | | |
| 65464270 | | 19/11/2020 | | | | | | | | | 10/11/2020 |
| 65464473 | | 19/11/2020 | | | | | | | | | 10/11/2020 |
| 65480131 | | 20/11/2020 | 10/11/2020 | | | | | | | | |
| 65505910 | | 13/11/2020 | 10/11/2020 | | | | | | | | |
上面显示的日期格式为 dd/mm/yyyy;假设它们存储为正确的 Excel 日期。
答案1
答案2
做
=LARGE(B2:L2,1)-LARGE(B2:L2,2)
LARGE
将找到行中的最大值和第二大值。根据您对工作表的描述,它们将是两个非空值。
DATEDIF
如果需要,请使用该功能(如果您有的话)。