我正在尝试计算 2 年多来 40 项左右投资的 IRR。其中很少有实际回报,大多数都有更新的估值,其中一些现在被注销,而对于最近的投资,没有更新。我很难找到如何计算几年内多项投资的 IRR。
我的数据如下:
投资日期 | 贡献 | 当前估值 | 利润损失 |
---|---|---|---|
2019 年 3 月 3 日 | 10万美元 | 15万美元 | 5万美元 |
2019 年 5 月 6 日 | 5万美元 | 55000美元 | 5000 美元 |
2019 年 10 月 9 日 | 25000美元 | $425000 | 40万美元 |
2020 年 1 月 2 日 | 5万美元 | $0 | -5万美元 |
2020 年 8 月 9 日 | 15万美元 | 225000美元 | 75000美元 |
2021 年 2 月 4 日 | 30万美元 | 30万美元 | $0 |
2021 年 6 月 7 日 | 12000美元 | 12万美元 | $0 |
非常感谢大家的见解!提前谢谢大家!