长表 + booktabs + 重复表头中的垂直边框

长表 + booktabs + 重复表头中的垂直边框

当有重复标题行时,这似乎是 booktabs + longtable 中的一个错误。我从 r 包 kableExtra 中获得了有关此问题的错误报告。 https://github.com/haozhu233/kableExtra/issues/377

这似乎是一个普遍存在的错误,但我有限的 Latex 知识无法告诉我如何解决这个问题。有人能给我一些提示,告诉我这个错误是否可以解决吗?

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{longtable}

\begin{document}

\begin{longtable}{|>{}r|>{}r|>{}rrl}
\caption{\label{tab:}repeat header}\\
\toprule
Sepal.Length & Sepal.Width & Petal.Length & Petal.Width & Species\\
\midrule
\endfirsthead
\caption[]{repeat header \textit{(continued)}}\\
\toprule
Sepal.Length & Sepal.Width & Petal.Length & Petal.Width & Species\\
\midrule
\endhead
\
\endfoot
\bottomrule
\endlastfoot
5.1 & 3.5 & 1.4 & 0.2 & setosa\\
4.9 & 3.0 & 1.4 & 0.2 & setosa\\
4.7 & 3.2 & 1.3 & 0.2 & setosa\\
4.6 & 3.1 & 1.5 & 0.2 & setosa\\
5.0 & 3.6 & 1.4 & 0.2 & setosa\\

5.4 & 3.9 & 1.7 & 0.4 & setosa\\
4.6 & 3.4 & 1.4 & 0.3 & setosa\\
5.0 & 3.4 & 1.5 & 0.2 & setosa\\
4.4 & 2.9 & 1.4 & 0.2 & setosa\\
4.9 & 3.1 & 1.5 & 0.1 & setosa\\

5.4 & 3.7 & 1.5 & 0.2 & setosa\\
4.8 & 3.4 & 1.6 & 0.2 & setosa\\
4.8 & 3.0 & 1.4 & 0.1 & setosa\\
4.3 & 3.0 & 1.1 & 0.1 & setosa\\
5.8 & 4.0 & 1.2 & 0.2 & setosa\\

5.7 & 4.4 & 1.5 & 0.4 & setosa\\
5.4 & 3.9 & 1.3 & 0.4 & setosa\\
5.1 & 3.5 & 1.4 & 0.3 & setosa\\
5.7 & 3.8 & 1.7 & 0.3 & setosa\\
5.1 & 3.8 & 1.5 & 0.3 & setosa\\

5.4 & 3.4 & 1.7 & 0.2 & setosa\\
5.1 & 3.7 & 1.5 & 0.4 & setosa\\
4.6 & 3.6 & 1.0 & 0.2 & setosa\\
5.1 & 3.3 & 1.7 & 0.5 & setosa\\
4.8 & 3.4 & 1.9 & 0.2 & setosa\\

5.0 & 3.0 & 1.6 & 0.2 & setosa\\
5.0 & 3.4 & 1.6 & 0.4 & setosa\\
5.2 & 3.5 & 1.5 & 0.2 & setosa\\
5.2 & 3.4 & 1.4 & 0.2 & setosa\\
4.7 & 3.2 & 1.6 & 0.2 & setosa\\

4.8 & 3.1 & 1.6 & 0.2 & setosa\\
5.4 & 3.4 & 1.5 & 0.4 & setosa\\
5.2 & 4.1 & 1.5 & 0.1 & setosa\\
5.5 & 4.2 & 1.4 & 0.2 & setosa\\
4.9 & 3.1 & 1.5 & 0.2 & setosa\\

5.0 & 3.2 & 1.2 & 0.2 & setosa\\
5.5 & 3.5 & 1.3 & 0.2 & setosa\\
4.9 & 3.6 & 1.4 & 0.1 & setosa\\
4.4 & 3.0 & 1.3 & 0.2 & setosa\\
5.1 & 3.4 & 1.5 & 0.2 & setosa\\

5.0 & 3.5 & 1.3 & 0.3 & setosa\\
4.5 & 2.3 & 1.3 & 0.3 & setosa\\
4.4 & 3.2 & 1.3 & 0.2 & setosa\\
5.0 & 3.5 & 1.6 & 0.6 & setosa\\
5.1 & 3.8 & 1.9 & 0.4 & setosa\\

4.8 & 3.0 & 1.4 & 0.3 & setosa\\
5.1 & 3.8 & 1.6 & 0.2 & setosa\\
4.6 & 3.2 & 1.4 & 0.2 & setosa\\
5.3 & 3.7 & 1.5 & 0.2 & setosa\\
5.0 & 3.3 & 1.4 & 0.2 & setosa\\

6.7 & 3.0 & 5.2 & 2.3 & virginica\\
6.3 & 2.5 & 5.0 & 1.9 & virginica\\
6.5 & 3.0 & 5.2 & 2.0 & virginica\\
6.2 & 3.4 & 5.4 & 2.3 & virginica\\
5.9 & 3.0 & 5.1 & 1.8 & virginica\\*
\end{longtable}

\end{document}

例子

答案1

您描述的问题是由\第 19 行引起的。如果将其注释掉,左侧垂直线就不再太长。

除此之外,我不建议使用booktabs带有垂直线的水平线。有关更多信息,请参阅booktabs文档。

在此处输入图片描述

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{longtable}
\usepackage{array}
\begin{document}

\begin{longtable}{|>{}r|>{}r|>{}rrl}
\caption{\label{tab:}repeat header}\\
\toprule
Sepal.Length & Sepal.Width & Petal.Length & Petal.Width & Species\\
\midrule
\endfirsthead
\caption[]{repeat header \textit{(continued)}}\\
\toprule
Sepal.Length & Sepal.Width & Petal.Length & Petal.Width & Species\\
\midrule
\endhead
%\
\endfoot
\bottomrule
\endlastfoot
5.1 & 3.5 & 1.4 & 0.2 & setosa\\
4.9 & 3.0 & 1.4 & 0.2 & setosa\\
4.7 & 3.2 & 1.3 & 0.2 & setosa\\
4.6 & 3.1 & 1.5 & 0.2 & setosa\\
5.0 & 3.6 & 1.4 & 0.2 & setosa\\

5.4 & 3.9 & 1.7 & 0.4 & setosa\\
4.6 & 3.4 & 1.4 & 0.3 & setosa\\
5.0 & 3.4 & 1.5 & 0.2 & setosa\\
4.4 & 2.9 & 1.4 & 0.2 & setosa\\
4.9 & 3.1 & 1.5 & 0.1 & setosa\\

5.4 & 3.7 & 1.5 & 0.2 & setosa\\
4.8 & 3.4 & 1.6 & 0.2 & setosa\\
4.8 & 3.0 & 1.4 & 0.1 & setosa\\
4.3 & 3.0 & 1.1 & 0.1 & setosa\\
5.8 & 4.0 & 1.2 & 0.2 & setosa\\

5.7 & 4.4 & 1.5 & 0.4 & setosa\\
5.4 & 3.9 & 1.3 & 0.4 & setosa\\
5.1 & 3.5 & 1.4 & 0.3 & setosa\\
5.7 & 3.8 & 1.7 & 0.3 & setosa\\
5.1 & 3.8 & 1.5 & 0.3 & setosa\\

5.4 & 3.4 & 1.7 & 0.2 & setosa\\
5.1 & 3.7 & 1.5 & 0.4 & setosa\\
4.6 & 3.6 & 1.0 & 0.2 & setosa\\
5.1 & 3.3 & 1.7 & 0.5 & setosa\\
4.8 & 3.4 & 1.9 & 0.2 & setosa\\

5.0 & 3.0 & 1.6 & 0.2 & setosa\\
5.0 & 3.4 & 1.6 & 0.4 & setosa\\
5.2 & 3.5 & 1.5 & 0.2 & setosa\\
5.2 & 3.4 & 1.4 & 0.2 & setosa\\
4.7 & 3.2 & 1.6 & 0.2 & setosa\\

4.8 & 3.1 & 1.6 & 0.2 & setosa\\
5.4 & 3.4 & 1.5 & 0.4 & setosa\\
5.2 & 4.1 & 1.5 & 0.1 & setosa\\
5.5 & 4.2 & 1.4 & 0.2 & setosa\\
4.9 & 3.1 & 1.5 & 0.2 & setosa\\

5.0 & 3.2 & 1.2 & 0.2 & setosa\\
5.5 & 3.5 & 1.3 & 0.2 & setosa\\
4.9 & 3.6 & 1.4 & 0.1 & setosa\\
4.4 & 3.0 & 1.3 & 0.2 & setosa\\
5.1 & 3.4 & 1.5 & 0.2 & setosa\\

5.0 & 3.5 & 1.3 & 0.3 & setosa\\
4.5 & 2.3 & 1.3 & 0.3 & setosa\\
4.4 & 3.2 & 1.3 & 0.2 & setosa\\
5.0 & 3.5 & 1.6 & 0.6 & setosa\\
5.1 & 3.8 & 1.9 & 0.4 & setosa\\

4.8 & 3.0 & 1.4 & 0.3 & setosa\\
5.1 & 3.8 & 1.6 & 0.2 & setosa\\
4.6 & 3.2 & 1.4 & 0.2 & setosa\\
5.3 & 3.7 & 1.5 & 0.2 & setosa\\
5.0 & 3.3 & 1.4 & 0.2 & setosa\\

6.7 & 3.0 & 5.2 & 2.3 & virginica\\
6.3 & 2.5 & 5.0 & 1.9 & virginica\\
6.5 & 3.0 & 5.2 & 2.0 & virginica\\
6.2 & 3.4 & 5.4 & 2.3 & virginica\\
5.9 & 3.0 & 5.1 & 1.8 & virginica\\*
\end{longtable}

\end{document}

相关内容