表格中无法解释的数字

表格中无法解释的数字

我对使用 latex 还很陌生。我已从 Rstudio 复制了带有 xtable 的代码。由于表格太宽,我插入了 ap 列,不幸的是,输出中出现了数字 1574 和 2064。我无法解释它们来自哪里,也无法解释如何让它们消失。如果能得到任何帮助,我将非常高兴!

请原谅表格未完成。

你好,Tobi

\usepackage{booktabs}
\begin{document}

\begin{table}[ht]
\centering
\begin{tabular}{p{3cm}rrrrrrr}
  \toprule
 & 2005 & 2015 & 2019 & Differenz 05-15 & Differenz 15-19 & Differenz gesamt \\ 
  \midrule
Bevölkerung 15–74 (Mio. Pers.) & 44.02 & 47.17 & 48.01 & 3.14 & 0.84 & 3.99 \\ 
  Bevölkerung 20–64 (Mio. Pers.) & 35.18 & 37.08 & 36.78 & 1.90 & -0.30 & 1.60 \\ 
  Frauen & 17.93 & 18.98 & 18.86 & 1.05 & -0.12 & 0.93 \\ 
  Ältere (55-64) & 6.69 & 8.22 & 8.36 & 1.53 & 0.14 & 1.67 \\ 
  AusländerInnen & 2.08 & 2.62 & 2.92 & 0.54 & 0.30 & 0.84 \\ 
  Niedrigqualifizierte & 11.11 & 7.93 & 6.88 & -3.18 & -1.05 & -4.23 \\ 
  Erwerbsquote & 78.10 & 77.30 & 78.00 & -0.80 & 0.70 & -0.10 \\ 
  Erwerbsquote Frauen & 70.70 & 73.00 & 74.10 & 2.30 & 1.10 & 3.40 \\ 
  Erwerbsquote Ältere & 52.10 & 52.60 & 56.90 & 0.50 & 4.30 & 4.80 \\ 
  Erwerbsquote AusländerInnen & 69.90 & 67.10 & 67.60 & -2.80 & 0.40 & -2.40 \\ 
  Erwerbstätigenquote & 69.40 & 69.50 & 71.60 & 0.10 & 2.00 & 2.10 \\ 
  Erwerbstätigenquote Frauen & 63.70 & 66.00 & 68.10 & 2.30 & 2.10 & 4.40 \\ 
  Erwerbstätigenquote Ältere & 38.50 & 48.70 & 53.00 & 10.20 & 4.30 & 14.50 \\ 
  Erwerbstätigenquote AusländerInnen & 55.00 & 53.30 & 57.50 & -1.70 & 4.20 & 2.50 \\ 
  Erwerbslosenquote & 6.20 & 7.70 & 6.40 & 1.60 & -1.30 & 0.30 \\ 
  Erwerbslosenquote Frauen & 6.20 & 7.00 & 6.00 & 0.80 & -1.00 & -0.20 \\ 
  Erwerbslosenquote Ältere & 1.80 & 3.90 & 3.90 & 2.00 & -0.00 & 2.00 \\ 
  Erwerbslosenquote AusländerInnen & 10.80 & 13.80 & 10.00 & 3.00 & -3.80 & -0.80 \\ 
  Erwerbslosenquote Niedrigqualifizierte & 11.80 & 17.00 & 15.20 & 5.20 & -1.80 & 3.40 \\ 
   \bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
\end{document}




    

答案1

我认为数字15742064之所以出现,是因为出现在和中的15–74字符20–64不是普通的破折号,而是 unicode 编码的“en-dash”,您的 TeX 发行版(可能稍旧一些)无法识别它,因此会被忽略。我有一种预感,如果您检查日志文件,您可能会看到一条警告消息,提示您无法识别该字符的编码。

补救办法是?将的两个实例都替换为--

我还会重新组织表格,以便 (a) 缩小第 5 至第 7 列的宽度,以及 (b) 使 LaTeX 将第 2 至第 7 列的数字与各自的小数点对齐。(可选)允许在第 1 列中悬挂缩进。

在此处输入图片描述

\documentclass{article}
\usepackage{booktabs,ragged2e}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc} % needed only for older TeX distributions
\usepackage{siunitx} % for 'S' column type

\newlength\mylen
\settowidth\mylen{Erwerbsquote Frauen} % measure desired width of 1st column

%% version of 'p' column type that allows hyphenation and automatic hanging indentation:
\newcolumntype{P}[1]{>{\RaggedRight\hspace{0pt}\hangafter=1\hangindent=1em}p{#1}}

\begin{document}

\begin{table}[ht]
\centering
\begin{tabular}{@{} P{\mylen} *{3}{S[table-format=2.2]} *{3}{S[table-format=-1.2]} @{}}
  \toprule
  & {2005} & {2015} & {2019} & \multicolumn{3}{c@{}}{Differenz}\\
  \cmidrule(l){5-7}
  & & & & {05--15} & {15--19} & {gesamt} \\ 
  \midrule
  Bevölkerung 15--74 (Mio. Pers.) & 44.02 & 47.17 & 48.01 & 3.14 & 0.84 & 3.99 \\ 
  Bevölkerung 20--64 (Mio. Pers.) & 35.18 & 37.08 & 36.78 & 1.90 & -0.30 & 1.60 \\ 
  Frauen & 17.93 & 18.98 & 18.86 & 1.05 & -0.12 & 0.93 \\ 
  Ältere (55--64) & 6.69 & 8.22 & 8.36 & 1.53 & 0.14 & 1.67 \\ 
  AusländerInnen & 2.08 & 2.62 & 2.92 & 0.54 & 0.30 & 0.84 \\ 
  Niedrigqualifizierte & 11.11 & 7.93 & 6.88 & -3.18 & -1.05 & -4.23 \\ 
  Erwerbsquote & 78.10 & 77.30 & 78.00 & -0.80 & 0.70 & -0.10 \\ 
  Erwerbsquote Frauen & 70.70 & 73.00 & 74.10 & 2.30 & 1.10 & 3.40 \\ 
  Erwerbsquote Ältere & 52.10 & 52.60 & 56.90 & 0.50 & 4.30 & 4.80 \\ 
  Erwerbsquote AusländerInnen & 69.90 & 67.10 & 67.60 & -2.80 & 0.40 & -2.40 \\ 
  Erwerbstätigenquote & 69.40 & 69.50 & 71.60 & 0.10 & 2.00 & 2.10 \\ 
  Erwerbstätigenquote Frauen & 63.70 & 66.00 & 68.10 & 2.30 & 2.10 & 4.40 \\ 
  Erwerbstätigenquote Ältere & 38.50 & 48.70 & 53.00 & 10.20 & 4.30 & 14.50 \\ 
  Erwerbstätigenquote AusländerInnen & 55.00 & 53.30 & 57.50 & -1.70 & 4.20 & 2.50 \\ 
  Erwerbslosenquote & 6.20 & 7.70 & 6.40 & 1.60 & -1.30 & 0.30 \\ 
  Erwerbslosenquote Frauen & 6.20 & 7.00 & 6.00 & 0.80 & -1.00 & -0.20 \\ 
  Erwerbslosenquote Ältere & 1.80 & 3.90 & 3.90 & 2.00 & -0.00 & 2.00 \\ 
  Erwerbslosenquote AusländerInnen & 10.80 & 13.80 & 10.00 & 3.00 & -3.80 & -0.80 \\ 
  Erwerbslosenquote Niedrigqualifizierte & 11.80 & 17.00 & 15.20 & 5.20 & -1.80 & 3.40 \\ 
  \bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
\end{document}

答案2

作为对 Mico 答案的补充,这里有一个略有不同的版本,它还删除了第一列中的重复条目。为了确保表格适合可用空间,我还tabular*结合使用了@{\extracolsep{\fill}}和 以及缩短的列标题。

在此处输入图片描述

\documentclass{article}
\usepackage{siunitx}
\usepackage{booktabs}

\begin{document}
\begin{table}[ht]
\setlength{\tabcolsep}{0pt}
\begin{tabular*}{\textwidth}{@{\extracolsep{\fill}}l*{3}{S[table-format=2.2]}*{3}{S[table-format=-1.2]}}
  \toprule
                                 &        &        &        & \multicolumn{3}{c}{Differenz} \\  
  \cmidrule{5-7}
                                 & {2005} & {2015} & {2019} & {05-15} & {15-19} & {gesamt}    \\ 
  \midrule
  Bevölkerung 15--74 (Mio. Pers.)& 44.02  & 47.17  & 48.01  & 3.14    & 0.84    & 3.99  \\ 
  Bevölkerung 20--64 (Mio. Pers.)& 35.18  & 37.08  & 36.78  & 1.90    & -0.30   & 1.60  \\ 
    \quad Frauen                 & 17.93  & 18.98  & 18.86  & 1.05    & -0.12   & 0.93  \\ 
    \quad Ältere (55--64)        & 6.69   & 8.22   & 8.36   & 1.53    & 0.14    & 1.67  \\ 
    \quad AusländerInnen         & 2.08   & 2.62   & 2.92   & 0.54    & 0.30    & 0.84  \\ 
    \quad Niedrigqualifizierte   & 11.11  & 7.93   & 6.88   & -3.18   & -1.05   & -4.23 \\ 
  \addlinespace 
  Erwerbsquote                   & 78.10  & 77.30  & 78.00  & -0.80   & 0.70    & -0.10 \\ 
    \quad Frauen                 & 70.70  & 73.00  & 74.10  & 2.30    & 1.10    & 3.40  \\ 
    \quad Ältere                 & 52.10  & 52.60  & 56.90  & 0.50    & 4.30    & 4.80  \\ 
    \quad AusländerInnen         & 69.90  & 67.10  & 67.60  & -2.80   & 0.40    & -2.40 \\ 
  \addlinespace
  Erwerbstätigenquote            & 69.40  & 69.50  & 71.60  & 0.10    & 2.00    & 2.10  \\  
    \quad Frauen                 & 63.70  & 66.00  & 68.10  & 2.30    & 2.10    & 4.40  \\ 
    \quad Ältere                 & 38.50  & 48.70  & 53.00  & 10.20   & 4.30    & 14.50 \\ 
    \quad AusländerInnen         & 55.00  & 53.30  & 57.50  & -1.70   & 4.20    & 2.50  \\ 
  \addlinespace 
  Erwerbslosenquote              & 6.20   & 7.70   & 6.40   & 1.60    & -1.30   & 0.30  \\ 
    \quad Frauen                 & 6.20   & 7.00   & 6.00   & 0.80    & -1.00   & -0.20 \\ 
    \quad Ältere                 & 1.80   & 3.90   & 3.90   & 2.00    & -0.00   & 2.00  \\ 
    \quad AusländerInnen         & 10.80  & 13.80  & 10.00  & 3.00    & -3.80   & -0.80 \\ 
    \quad Niedrigqualifizierte   & 11.80  & 17.00  & 15.20  & 5.20    & -1.80   & 3.40  \\ 
  \bottomrule
\end{tabular*}
\end{table}
\end{document}

答案3

我建议这种变体布局:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{makecell}
\usepackage{siunitx}
\usepackage{geometry}

\begin{document}

\begin{table}[ht]
\centering
\sisetup{table-format=2.2, table-number-alignment=center}
\setlength{\extrarowheight}{3pt}
\setlength{\tabcolsep}{4pt}
\begin{tabular}{ >{\raggedright}m{3.2cm}*{3}{S}*{3}{S[table-column-width=15mm, table-format = -1.2]}}
  \toprule
 & {2005} & {2015} & {2019} & {\makecell{Differenz\\ 05-15}} & {\makecell{Differenz\\ 15-19}} & {\makecell{Differenz\\ gesamt}} \\
  \midrule
Bevölkerung 15–74 (Mio. Pers.) & 44.02 & 47.17 & 48.01 & 3.14 & 0.84 & 3.99 \\
  Bevölkerung 20–64 (Mio. Pers.) & 35.18 & 37.08 & 36.78 & 1.90 & -0.30 & 1.60 \\
  Frauen & 17.93 & 18.98 & 18.86 & 1.05 & -0.12 & 0.93 \\
  Ältere (55-64) & 6.69 & 8.22 & 8.36 & 1.53 & 0.14 & 1.67 \\
  AusländerInnen & 2.08 & 2.62 & 2.92 & 0.54 & 0.30 & 0.84 \\
  Niedrigqualifizierte & 11.11 & 7.93 & 6.88 & -3.18 & -1.05 & -4.23 \\
  Erwerbsquote & 78.10 & 77.30 & 78.00 & -0.80 & 0.70 & -0.10 \\
  Erwerbsquote Frauen & 70.70 & 73.00 & 74.10 & 2.30 & 1.10 & 3.40 \\
  Erwerbsquote Ältere & 52.10 & 52.60 & 56.90 & 0.50 & 4.30 & 4.80 \\
  Erwerbsquote AusländerInnen & 69.90 & 67.10 & 67.60 & -2.80 & 0.40 & -2.40 \\
  Erwerbstätigenquote & 69.40 & 69.50 & 71.60 & 0.10 & 2.00 & 2.10 \\
  Erwerbstätigenquote Frauen & 63.70 & 66.00 & 68.10 & 2.30 & 2.10 & 4.40 \\
  Erwerbstätigenquote Ältere & 38.50 & 48.70 & 53.00 & 10.20 & 4.30 & 14.50 \\
  Erwerbstätigenquote AusländerInnen & 55.00 & 53.30 & 57.50 & -1.70 & 4.20 & 2.50 \\
  Erwerbslosenquote & 6.20 & 7.70 & 6.40 & 1.60 & -1.30 & 0.30 \\
  Erwerbslosenquote Frauen & 6.20 & 7.00 & 6.00 & 0.80 & -1.00 & -0.20 \\
  Erwerbslosenquote Ältere & 1.80 & 3.90 & 3.90 & 2.00 & -0.00 & 2.00 \\
  Erwerbslosenquote AusländerInnen & 10.80 & 13.80 & 10.00 & 3.00 & -3.80 & -0.80 \\
  Erwerbslosenquote Niedrigqualifizierte & 11.80 & 17.00 & 15.20 & 5.20 & -1.80 & 3.40 \\
   \bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

\end{document}

在此处输入图片描述

答案4

我可以建议另一种布局变体吗,重新安排列的顺序,并尝试使其更符合德国印刷最佳实践?我正在使用booktabstabulary。(此外,这是为LuaLaTeX,但很容易更改。) 在此处输入图片描述

\documentclass{scrartcl}
\usepackage{booktabs,tabulary}

\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Source Sans Pro}

\begin{document}
\begin{table}[ht]
\setlength{\tabcolsep}{8pt}
\setlength{\heavyrulewidth}{0.75pt}
\setlength{\lightrulewidth}{0.4pt}

\begin{tabulary}{\linewidth}{L>{\bfseries}R>{\scriptsize}L>{\bfseries}R>{\scriptsize}L>{\bfseries}R>{\scriptsize}L}

  \toprule
                                  & {2005} & {\Large ~~±} & {2015} & {\Large ~~±} & {2019} & {\normalsize Δ~Ges.}\\ 
  \toprule
  
  Bevölkerung 15\,--\,74 (Mio.)   &  44,02  &  +\,3,14   &  47,17  &  +\,0,84  &  48,01  &  +\,3,99 \\ 
  
  Bevölkerung 20\,--\,64 (Mio.)   &  35,18  &  +\,1,90   &  37,08  &  −\,0,30  &  36,78  &  +\,1,60 \\ 
    \qquad Frauen                 &  17,93  &  +\,1,05   &  18,98  &  −\,0,12  &  18,86  &  +\,0,93 \\ 
    \qquad Ältere (55\,--\,64)    &  6,69   &  +\,1,53   &  8,22   &  +\,0,14  &  8,36   &  +\,1,67 \\ 
    \qquad Ausländer (m/w)        &  2,08   &  +\,0,54   &  2,62   &  +\,0,30  &  2,92   &  +\,0,84 \\ 
    \qquad Niedrigqualifizierte   &  11,11  &  −\,3,18   &  7,93   &  −\,1,05  &  6,88   &  −\,4,23 \\ 
 
 \midrule
  Erwerbsquote (\%)               &  78,10  &  −\,0,80   &  77,30  &  +\,0,70  &  78,00  &  −\,0,10 \\ 
    \qquad Frauen                 &  70,70  &  +\,2,30   &  73,00  &  +\,1,10  &  74,10  &  +\,3,40 \\ 
    \qquad Ältere (55\,--\,64)    &  52,10  &  +\,0,50   &  52,60  &  +\,4,30  &  56,90  &  +\,4,80 \\ 
    \qquad Ausländer (m/w)        &  69,90  &  −\,2,80   &  67,10  &  +\,0,40  &  67,60  &  −\,2,40 \\ 
 
 \midrule
  Erwerbstätigenquote (\%)        &  69,40  &  +\,0,10   &  69,50  &  +\,2,00  &  71,60  &  +\,2,10 \\  
    \qquad Frauen                 &  63,70  &  +\,2,30   &  66,00  &  +\,2,10  &  68,10  &  +\,4,40 \\ 
    \qquad Ältere (55\,--\,64)    &  38,50  &  +\,10,20  &  48,70  &  +\,4,30  &  53,00  &  +\,14,50\\ 
    \qquad Ausländer (m/w)        &  55,00  &  −\,1,70   &  53,30  &  +\,4,20  &  57,50  &  +\,2,50 \\ 
 
 \midrule
  Erwerbslosenquote (\%)          &  6,20   & +\,1,60    &  7,70   &  −\,1,30  &  6,40   &  +\,0,30 \\ 
    \qquad Frauen                 &  6,20   & +\,0,80    &  7,00   &  −\,1,00  &  6,00   &  −\,0,20 \\ 
    \qquad Ältere                 &  1,80   & +\,2,00    &  3,90   &  ±\,0,00  &  3,90   &  +\,2,00 \\ 
    \qquad Ausländer (m/w)        &  10,80  & +\,3,00    &  13,80  &  −\,3,80  &  10,00  &  −\,0,80 \\ 
    \qquad Niedrigqualifizierte   &  11,80  & +\,5,20    &  17,00  &  −\,1,80  &  15,20  &  +\,3,40 \\ 
  \bottomrule
\end{tabulary}
\caption{Lorem ipusum dolor sit amet.}
\end{table}
\end{document}

相关内容