我的办公室有三个互联网提供商:Telepacific(3/3Mbps)、SkyRiver(12/12Mbps)和 Verizon FiOS(75/35Mbps)。(三个连接的原因不在本问题的讨论范围内。)我有一个位于 SonicWall TZ-215 后面的小型 LAN,我使用溢出方法利用 FiOS(主)和 SkyRiver(次)的可用带宽,而 Telepacific 是它们两者的故障转移。
大约两周前,我注意到我无法访问 theverge.com。我没有费心进行太多故障排除,因为这只是一个科技新闻网站,所以我等了几天。问题仍然存在,所以在对 DNS 进行了一些故障排除(已解决并且仍在解决)后,我更改了两个连接的优先级,它立即加载了。
几天后,本周我发现 veeam.com 也无法在 FiOS 上运行。DNS 解析正常。
两个站点均未响应 ping,通过 IP 地址访问也无济于事。
在尝试改变优先级和尝试不同网站的过程中,我发现 nginx.com 无法在 SkyRiver 上加载。自上周四以来,我们在加载 Microsoft Dynamics CRM 页面时遇到了间歇性问题。请记住,无法加载的网站(在其各自的 ISP 上)100% 都会失败,而 CRM 则大多数时候都能加载。由于 CRM 本身就是(微软的托管服务),我几乎无法确定是他们的问题还是我的问题。他们在印度的技术支持虽然非常友好且乐于助人,但似乎没有能力解决此类问题。
我已经向 Verizon 提出了请求,但由于 tracert 显示连接超出了 Verizon 的影响范围,因此他们几乎没有提供帮助。不过,很奇怪的是,在他们的网络上有两个网站基本上不存在,而其他两个 ISP 却没有遇到同样的问题。
我下一步的故障排除步骤是完全移除 SonicWall,将笔记本电脑单独连接到每个 ISP,看看会发生什么。我无法想象这会改变什么,但路由器的配置并没有改变,更不用说改变成阻止这两个特定站点的方式了。
编辑:
MTR 运行结果请见 theverge.com
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| l300.lsanca-vfttp-133.verizon-gni.net - 1 | 503 | 502 | 1 | 3 | 66 | 2 |
| g0-10-2-0.lsanca-lcr-22.verizon-gni.net - 1 | 492 | 488 | 0 | 5 | 19 | 4 |
|so-5-1-0-0.lax01-bb-rtr2.verizon-gni.net - 1 | 495 | 492 | 0 | 7 | 95 | 8 |
| 0.xe-11-1-0.br1.lax15.alter.net - 9 | 376 | 343 | 0 | 19 | 93 | 30 |
|te0-0-0-2.ccr21.lax05.atlas.cogentco.com - 69 | 136 | 43 | 0 | 47 | 55 | 51 |
| be2025.mpd21.lax01.atlas.cogentco.com - 87 | 113 | 15 | 0 | 53 | 74 | 68 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.104.116.126 - 7 | 408 | 383 | 0 | 16 | 27 | 20 |
| border2.po1-bbnet1.phx008.pnap.net - 16 | 313 | 264 | 0 | 15 | 54 | 15 |
| 70.42.228.75 - 7 | 408 | 383 | 14 | 15 | 26 | 15 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
答案1
获取 mtr (如果是 *nix OS,则从 repo 获取,如果是这里如果是 Windows,则使用以下命令运行此程序: 在出现故障的站点上使用它,让它运行 5 分钟,然后发布结果。