NGINX - 重新加载/重启时出现疯狂的 I/O

NGINX - 重新加载/重启时出现疯狂的 I/O

我的 NGINX 服务器在重新加载时执行 30Gb/s+ 的读写操作,这会导致整个服务器冻结。

知道为什么会发生这种情况吗? 之前运行 NGINX 多年,没有出现过此问题。

也许只是流量增长?我对此表示怀疑...IO 太疯狂了。

下面是我运行服务 nginx reload 时的 DSTAT 示例

`
 18  82   0   0   0|2680k   35M|  75M   61M| 736k 2396k|  54k   17k
  4  80   1  15   0| 198M 3782M| 118M   88M|  12M 1870M| 119k   43k
  6  15  13  66   0|4948k 7216k| 777k  227k| 416k   68k| 542   452
  5  11   7  77   0|  25M 1410M|  27M   13M|1868k  698M|  36k   15k
  7  22  10  61   0|  95M 1644M|  37M   31M|4152k  823M|  53k   26k
  5  24   7  65   0| 158M 2408M|  46M   49M|  21M 1191M|  84k   50k
  6  25   7  63   0| 128M 1535M|  38M   40M|7936k  762M|  65k   39k
  5  13   7  76   0|  77M 1737M|  39M   33M|5684k  862M|  50k   24k
  3  69   7  20   0| 440M 4029M|  71M   59M|  81M 1929M| 178k   73k missed 2 ticks
  7  31   8  54   0| 216M  448M|  22M   18M|  93M  288M| 279k   56k
  5  15   1  79   0| 745M 4283M|  56M   56M| 473M 2064M| 241k  215k
  8  19   1  72   0| 594M  336M|5447k 5138k| 112M  163M|  31k   33k
 12   6   3  79   0|1182M  922M|  22M   16M| 573M  457M| 117k  161k
  6  19   1  74   0|1092M 3766M|  33M   19M| 502M 1891M| 271k  184k
  1   3   1  95   0| 168M  389M|  15M   12M|  58M  180M| 100k   52k missed 3 ticks

1 1 1 96 0|1044k 2484k| 490k 185k| 572k 1424k|1533 581

`

相关内容