我有一台高带宽服务器,每天使用约 3000GB 的数据。我使用 vnstat 来跟踪这一点。大约两周前,它停止工作了。我更新了权限并将所有权限授予“vnstat”用户:
# ls -las
total 128
4 drwxr-xr-x 2 vnstat vnstat 4096 Dec 11 16:10 .
4 drwxr-xr-x 59 root root 4096 Dec 18 00:05 ..
120 -rw-r--r-- 1 vnstat vnstat 122880 Dec 11 16:05 vnstat.db
这是 vnstat 现在显示的内容(我是在 12 月 22 日写这篇文章):
Database updated: 2021-12-11 16:05:00
ens3 since 2021-09-08
rx: 112.88 TiB tx: 87.08 TiB total: 199.97 TiB
monthly
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2021-11 52.63 TiB | 40.63 TiB | 93.27 TiB | 316.51 Mbit/s
2021-12 20.51 TiB | 14.90 TiB | 35.41 TiB | 337.84 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 59.59 TiB | 43.28 TiB | 102.87 TiB |
daily
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2021-12-10 1.83 TiB | 1.38 TiB | 3.21 TiB | 326.93 Mbit/s
2021-12-11 1.53 TiB | 1.14 TiB | 2.67 TiB | 406.13 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 2.29 TiB | 1.70 TiB | 3.99 TiB |
我该如何解决这个问题?我可以强制程序更新吗?我试过 u 标志,但它似乎在我使用的版本中被禁用了。我的 Ubuntu 版本是 21.04。