标题 | 另一个标题 | 累计总数 |
---|---|---|
5 | 无效的 | 0 |
5 | 1234 | 5 |
5 | 无效的 | 5 |
5 | 无效的 | 5 |
5 | 5678 | 10 |
5 | 9012 | 15 |
假设我可以访问 Power Query 中的前两列。我该如何获取累计总数?
答案1
if ([Another header] <> null) then [A header] else 0
虽然没有准确回答问题,但这是我所追求的代码。
标题 | 另一个标题 | 累计总数 |
---|---|---|
5 | 无效的 | 0 |
5 | 1234 | 5 |
5 | 无效的 | 5 |
5 | 无效的 | 5 |
5 | 5678 | 10 |
5 | 9012 | 15 |
假设我可以访问 Power Query 中的前两列。我该如何获取累计总数?
if ([Another header] <> null) then [A header] else 0
虽然没有准确回答问题,但这是我所追求的代码。