恢复 ext4 fs 上的 inode 连接

恢复 ext4 fs 上的 inode 连接

我在外部驱动器的 ext4 分区中遇到了一些非标准行为。
在我将磁盘从笔记本电脑上断开并重新连接后,我发现了一些奇怪的事情:我不知何故丢失了一些文件……或者我应该说 inode 的连接丢失了……

我已经做了什么:

  • e2fsck-b选项
  • ext4magic指定确切的 inode
  • testdisk
  • photorec

我知道我需要恢复的确切文件夹和 inode [20578332-20578358]

当我运行ext4magic分析 inode 时,我得到了以下输出:

sudo ext4magic /dev/sdd7 -I 20578332    
Filesystem in use: /dev/sdd7


Dump internal Inode 20578332
Status : Inode is Unallocated

Inode: 20578332   Type: bad type    Mode:  0000   Flags: 0x0 
Generation: 0    Version: 0x00000000
User:     0   Group:     0   Size: 0
File ACL: 0    Directory ACL: 0
Links: 0   Blockcount: 0
Fragment:  Address: 0    Number: 0    Size: 0
ctime:          0 -- Thu Jan  1 03:00:00 1970
atime:          0 -- Thu Jan  1 03:00:00 1970
mtime:          0 -- Thu Jan  1 03:00:00 1970
Size of extra inode fields: 0
ext4magic : EXIT_SUCCESS

这表明 inode 有bad type问题...
有什么办法可以恢复它吗?

我可以尝试 ddrescue 它,但恢复 1TB 的整个分区需要几天的时间...我只需要恢复那些 inode

编辑#1:运行直方图信息时,它显示已创建但未删除的项目:

sudo ext4magic /dev/sdd7 -a $(date -d "-2month" +%s) -f Camera01 -j /opt/sdd7.journal -H
Filesystem in use: /dev/sdd7

Using external Journal at File /opt/sdd7.journal 
Activ Time after  : Tue Jun 13 12:31:08 2023
Activ Time before : Sun Aug 13 12:31:08 2023
Inode found "Camera01"   20578305 
Inode 20578305 is allocated
|-----------c_time  Histogram-----------------  after  --------------------  Tue Jun 13 12:31:08 2023
1687175708 :       27 |**************************************************|   Mon Jun 19 14:55:08 2023
1687702748 :        0 |                                                  |   Sun Jun 25 17:19:08 2023
1688229788 :        0 |                                                  |   Sat Jul  1 19:43:08 2023
1688756828 :        0 |                                                  |   Fri Jul  7 22:07:08 2023
1689283868 :        0 |                                                  |   Fri Jul 14 00:31:08 2023
1689810908 :        0 |                                                  |   Thu Jul 20 02:55:08 2023
1690337948 :        0 |                                                  |   Wed Jul 26 05:19:08 2023
1690864988 :        0 |                                                  |   Tue Aug  1 07:43:08 2023
1691392028 :        0 |                                                  |   Mon Aug  7 10:07:08 2023
1691919068 :        0 |                                                  |   Sun Aug 13 12:31:08 2023


|-----------d_time  Histogram-----------------  after  --------------------  Tue Jun 13 12:31:08 2023
1687175708 :        0 |                                                  |   Mon Jun 19 14:55:08 2023
1687702748 :        0 |                                                  |   Sun Jun 25 17:19:08 2023
1688229788 :        0 |                                                  |   Sat Jul  1 19:43:08 2023
1688756828 :        0 |                                                  |   Fri Jul  7 22:07:08 2023
1689283868 :        0 |                                                  |   Fri Jul 14 00:31:08 2023
1689810908 :        0 |                                                  |   Thu Jul 20 02:55:08 2023
1690337948 :        0 |                                                  |   Wed Jul 26 05:19:08 2023
1690864988 :        0 |                                                  |   Tue Aug  1 07:43:08 2023
1691392028 :        0 |                                                  |   Mon Aug  7 10:07:08 2023
1691919068 :        0 |                                                  |   Sun Aug 13 12:31:08 2023


|-----------cr_time Histogram-----------------  after  --------------------  Tue Jun 13 12:31:08 2023
1687175708 :       27 |**************************************************|   Mon Jun 19 14:55:08 2023
1687702748 :        0 |                                                  |   Sun Jun 25 17:19:08 2023
1688229788 :        0 |                                                  |   Sat Jul  1 19:43:08 2023
1688756828 :        0 |                                                  |   Fri Jul  7 22:07:08 2023
1689283868 :        0 |                                                  |   Fri Jul 14 00:31:08 2023
1689810908 :        0 |                                                  |   Thu Jul 20 02:55:08 2023
1690337948 :        0 |                                                  |   Wed Jul 26 05:19:08 2023
1690864988 :        0 |                                                  |   Tue Aug  1 07:43:08 2023
1691392028 :        0 |                                                  |   Mon Aug  7 10:07:08 2023
1691919068 :        0 |                                                  |   Sun Aug 13 12:31:08 2023
ext4magic : EXIT_SUCCESS

相关内容