mysql 每天同一时间无响应

mysql 每天同一时间无响应

我的服务器每天同一时间都会宕机。我发现问题出在 mysql 上。

我尝试了 show processlist; ,发现数据库正在进入睡眠模式。我看到 log_url 表中有很多插入,如下所示

mysql> show processlist;
+-------+---------------+-----------+------------------+---------+------+--------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Id    | User          | Host      | db               | Command | Time | State        | Info                                                                                                 |
+-------+---------------+-----------+------------------+---------+------+--------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 72962 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_db    | Query   |    1 | Sending data | SELECT `log_url`.* FROM `log_url` LIMIT 2381 OFFSET 2992917                                          |
| 74069 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_db    | Query   |    4 | Updating     | UPDATE `cron_schedule` SET `job_code` = 'captcha_delete_expired_images', `status` = 'error', `messag |
| 74073 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_db    | Query   |   51 | update       | INSERT INTO `log_url` (`url_id`, `visitor_id`, `visit_time`) VALUES ('6528425', '4646727', '2013-08- |
| 74074 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_wp_db | Sleep   |   52 |              | NULL                                                                                                 |
| 74077 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_db    | Query   |   41 | update       | INSERT INTO `log_url` (`url_id`, `visitor_id`, `visit_time`) VALUES ('6528426', '4646728', '2013-08- |
| 74078 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_wp_db | Sleep   |   42 |              | NULL                                                                                                 |
| 74079 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_db    | Query   |   36 | update       | INSERT INTO `log_url` (`url_id`, `visitor_id`, `visit_time`) VALUES ('6528427', '4646729', '2013-08- |
| 74080 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_wp_db | Sleep   |   37 |              | NULL                                                                                                 |
| 74081 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_db    | Query   |   34 | update       | INSERT INTO `log_url` (`url_id`, `visitor_id`, `visit_time`) VALUES ('6528428', '4646730', '2013-08- |
| 74082 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_db    | Query   |   31 | update       | INSERT INTO `log_url` (`url_id`, `visitor_id`, `visit_time`) VALUES ('6528429', '4646731', '2013-08- |
| 74084 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_wp_db | Sleep   |   32 |              | NULL                                                                                                 |
| 74085 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_db    | Query   |   30 | update       | INSERT INTO `log_url` (`url_id`, `visitor_id`, `visit_time`) VALUES ('6528430', '4646732', '2013-08- |
| 74086 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_db    | Query   |   31 | Updating     | UPDATE `catalogsearch_query` SET `query_text` = 'PreSonus', `num_results` = '154', `popularity` = '3 |
| 74087 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_wp_db | Sleep   |   31 |              | NULL                                                                                                 |
| 74088 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_db    | Query   |   20 | update       | INSERT INTO `log_url` (`url_id`, `visitor_id`, `visit_time`) VALUES ('6528431', '4646734', '2013-08- |
| 74089 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_wp_db | Sleep   |   20 |              | NULL                                                                                                 |
| 74090 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_db    | Query   |   12 | update       | INSERT IGNORE INTO core_cache_tag (tag, cache_id) VALUES ('MAGE_cache_DEFAULT', 'MAGE_cache_LAYOUT_1 |
| 74091 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_db    | Query   |   10 | update       | INSERT INTO `log_url` (`url_id`, `visitor_id`, `visit_time`) VALUES ('6528432', '4646736', '2013-08- |
| 74092 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_wp_db | Sleep   |   11 |              | NULL                                                                                                 |
| 74093 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_db    | Query   |    9 | update       | INSERT INTO `log_url` (`url_id`, `visitor_id`, `visit_time`) VALUES ('6528433', '4646737', '2013-08- |
| 74094 | sonicsense_db | localhost | sonicsense_wp_db | Sleep   |   10 |              | NULL                                                                                                 |
| 74095 | sonicsense_db | localhost | NULL             | Query   |    0 | NULL         | show processlist                                                                                     |
+-------+---------------+-----------+------------------+---------+------+--------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

重新启动 mysql 解决了我的问题。我如何检测导致如此多插入的原因以及我的数据库为何进入睡眠模式。

我还尝试查看 mysql 日志并发现以下错误 1)最后一个检查点的年龄为 9433987,InnoDB:超过了日志组容量 9433498。

2) 无法使用 /var/log/mysql/mysql.log 进行日志记录(错误 2)。关闭整个日志记录

我今天再次尝试,发现下面的数据库处于睡眠模式

63211   sonicsense_db   localhost       sonicsense_wp_db        Sleep   49              NULL
63215   sonicsense_db   localhost       sonicsense_wp_db        Sleep   37              NULL
63217   sonicsense_db   localhost       sonicsense_wp_db        Sleep   37              NULL
63219   sonicsense_db   localhost       sonicsense_wp_db        Sleep   36              NULL
63221   sonicsense_db   localhost       sonicsense_wp_db        Sleep   16              NULL

有谁知道如何修复由于 mysql 导致的网站崩溃问题。

我启用了慢查询日志并得到以下详细信息

/usr/libexec/mysqld, Version: 5.1.69-log (Source distribution). started with:
Tcp port: 0  Unix socket: /var/lib/mysql/mysql.sock
Time                 Id Command    Argument
/usr/libexec/mysqld, Version: 5.1.69-log (Source distribution). started with:
Tcp port: 0  Unix socket: /var/lib/mysql/mysql.sock
Time                 Id Command    Argument
/usr/libexec/mysqld, Version: 5.1.69-log (Source distribution). started with:
Tcp port: 0  Unix socket: /var/lib/mysql/mysql.sock
Time                 Id Command    Argument
/usr/libexec/mysqld, Version: 5.1.69-log (Source distribution). started with:
Tcp port: 0  Unix socket: /var/lib/mysql/mysql.sock
Time                 Id Command    Argument

仍然找不到 mysql 每天同一时间无响应的原因

答案1

编辑/etc/mysql/my.cnf配置并添加:

    log_slow_queries = /var/log/mysql/mysql-slow.log
    long_query_time  = 2

第一行启用慢查询日志(记得轮换它),第二行是关于查询必须花费至少多少秒才会被视为慢查询。

一旦启用此功能,您可以开始调查哪些查询会明显减慢您的 MySQL 实例的速度。

答案2

Magento 有点占用大量资源。

无论如何,据我记得,Magento 有一些插件不仅可以优化网站(PHP),还可以优化 MySQL 等后台进程。

我这样说是因为如果它每天在同一时间发生,那么就是 Magento 启动查询,而不是 MySQL 问题。

就我个人而言,我要么

A:

1:在虚拟机上从头安装 Magento

2:在该 MySQL 服务器上创建一个新数据库

3:看看是否会发生

或 B:

1:将 Magento 安装克隆到虚拟机

2:在虚拟机中创建新的 MySQL 服务器

3:看看是否会发生

我感觉它会是 B,因为 MySQL 本身不会进行任何此类优化。虽然这可能无法解决您的问题,但如果是 MySQL 问题(不太可能)或 Magento 问题(最有可能),它会将其隔离

如果以上都不是,那么 Apache 可能是罪魁祸首,但这种情况很少见,因为它们总是同时发生。

相关内容