答案1
正如 vidarlo 已经提到的,您的 CPU 总共有 48 个核心/96 个逻辑处理器(由于超线程)。
据微软称,SQL Server Web版最多支持16个核心:
规模限制
特征 | 企业 | 标准 | 网页 | 提供先进服务的快递 | 表达 |
---|---|---|---|---|---|
单个实例使用的最大计算容量 - SQL Server 数据库引擎 | 操作系统最高限额 | 限制为 4 个插槽或 24 个核心中的较小者 | 限制为 4 个插槽或 16 个核心中的较小者 | 限制为 1 个插槽或 4 个核心中的较小者 | 限制为 1 个插槽或 4 个核心中的较小者 |
单个实例使用的最大计算容量 - Analysis Services 或 Reporting Services | 操作系统最高限额 | 限制为 4 个插槽或 24 个核心中的较小者 | 限制为 4 个插槽或 16 个核心中的较小者 | 限制为 1 个插槽或 4 个核心中的较小者 | 限制为 1 个插槽或 4 个核心中的较小者 |
每个 SQL Server 数据库引擎实例的缓冲池最大内存 | 操作系统最大值 | 128 GB | 64 GB | 1410 兆 | 1410 兆 |
每个 SQL Server 数据库引擎实例的列存储段缓存的最大内存 | 无限内存 | 32 GB | 16 GB | 352 兆 | 352 兆 |
SQL Server 数据库引擎中每个数据库的最大内存优化数据大小 | 无限内存 | 32 GB | 16 GB | 352 兆 | 352 兆 |
每个 Analysis Services 实例使用的最大内存 | 操作系统最大值 | 16 GB | 64 GB | 不适用 | 不适用 |
每个 Reporting Services 实例使用的最大内存 | 操作系统最大值 | 64 GB | 64 GB | 4GB | 不适用 |
最大关系数据库大小 | 524 铅 | 524 铅 | 524 铅 | 10 GB | 10 GB |
因此,您需要企业版,以便利用所有 48 个核心。