运行 11.04 低磁盘空间警告。结果df
:
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda2 31381148 10417896 19390492 35% /
none 1022392 728 1021664 1% /dev
none 1030768 8 1030760 1% /dev/shm
none 1030768 324 1030444 1% /var/run
none 1030768 0 1030768 0% /var/lock
/dev/sda4 245055476 35884908 196903460 16% /home
/dev/sda1 31383196 595552 29214780 2% /media/731f2d14-635c-4ef6-a0a9-88ce11464ad9
/dev/sda5 175222776 2722340 163728140 2% /media/extended
/dev/sdc1 976760032 53394052 923365980 6% /media/FreeAgent GoFlex Drive_
可以使用什么应用程序来安全地释放空间或移动文件或增加 /root 文件系统。
的结果df -h
:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2 30G 10G 19G 35% /
none 999M 728K 998M 1% /dev
none 1007M 8.0K 1007M 1% /dev/shm
none 1007M 324K 1007M 1% /var/run
none 1007M 0 1007M 0% /var/lock
/dev/sda4 234G 35G 188G 16% /home
/dev/sda1 30G 582M 28G 2% /media/731f2d14-635c-4ef6-a0a9-88ce11464ad9
/dev/sda5 168G 2.6G 157G 2% /media/extended
/dev/sdc1 932G 51G 881G 6% /media/FreeAgent GoFlex Drive_
的结果df -i
:
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/sda2 1966080 315531 1650549 17% /
none 215307 1049 214258 1% /dev
none 219494 3 219491 1% /dev/shm
none 219494 68 219426 1% /var/run
none 219494 4 219490 1% /var/lock
/dev/sda4 15335424 23088 15312336 1% /home
/dev/sda1 1966080 11 1966069 1% /media/731f2d14-635c-4ef6-a0a9-88ce11464ad9
/dev/sda5 10969088 11 10969077 1% /media/extended
/dev/sdc1 924971612 1576830 923394782 1% /media/FreeAgent GoFlex Drive_
这正在增长>>>>
答案1
你只使用了 35% 的根分区,这可能是一个错误,它会告诉你空间不足(或者它被设置为 10 GiB 或类似的,因为大多数缺乏经验的用户不会区分/从/家)
回答这个问题,如果你想调整分区大小,你应该使用gparted
。我很确定这在 Ubuntu Live-CD 上仍然可用(搜索“gparted”或“分区编辑器“) - 如果你在 Ubuntu CD 上找不到它,请尝试下载GParted Live-CD。
答案2
进一步检查发现,rsync 正在运行,并且 / 显然在增长,无论出于什么原因,它都会将自身复制为备份。~kill rsync 会停止增加已用磁盘空间的产生。