在 Excel 中计算并呈现复杂报告

在 Excel 中计算并呈现复杂报告

概括:

我正在尝试在 Excel 中创建一份报告/工作表,根据使用成品的数量,准确显示在特定日期我需要拥有/制造的每种组件商品的数量。

说实话,我还不知道如何以最佳方式实现这一目标。

概述:

我有一张产品表(称为成品,或 FG,主键为 FGSKU),每个产品表都有多个组件(在名为组件商品,或 CG 的表中,主键为 CGSKU)。

然后我有另一个表,其中我定义哪些 CG 项目是每个 FG 的一部分(称为 FG 到 CG 映射),其中 FG 与 CG 具有 1-M 关系。

例如,我的简单南瓜汤套装 - 可制作 1.5 升(FGSKU 81450)可能有 7x CG 项目映射到它。

通过使用列表来加强数据质量。

回到 FG 表(每天需要进行的主要工作),我输入了给定日期该 FG 的订单单位数。

目的是我可以生成一份报告,为我计算并显示我每天需要制作多少个 CG。

因此,继续使用示例 - 如果我订购了 3 套简单南瓜汤套装 - 可制作 1.5 升(FGSKU 81450);那么它会告诉我需要与 FG 商品相关的每种 CG 商品的总数量。这意味着报告将显示 300 克南瓜奶油;6 份洋葱棕色(全);1200 克土豆白;等等。

理想情况下,为了加快生产速度,最好根据与每个 CG 线相关的 CG 类别对结果进行排序。

数据示例:

FG 表

| FGSKU | FG Name                    | FG Category    | FG Pick Location | Qty Required for current   day |
|-------|----------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 7470  | Chunky Melon   Trio - 250g | Fruit Prepared | F-10             |                                |
| 7455  | Chunky Pineapple - 220g    | Fruit Prepared | F-10             |                                |
| 7465  | Chunky   Rockmelon - 250g  | Fruit Prepared | F-10             |                                | 

CG 表

| CG Name                     | CGSKU  | CG Unit | CG Unit value | CG Category       | CG Pick Location | 
|-----------------------------|--------|---------|---------------|-------------------|------------------| 
| Avocado (Prep or unit type) | 900001 | g       | 1             | Vegetable - Whole |                  | 
| Baby Rocket                 | 900002 | g       | 1             | Vegetable - Leaf  |                  | 
| Bacon (type)                | 900003 | g       | 1             | Meat              |                  | 
| Basil                       | 900004 | g       | 1             | Herb              |                  | 
| Basil Pesto                 | 900005 | g       | 1             | Condiment         |                  | 
| Bay leaf                    | 900006 | g       | 1             | Herb              |                  | 
| Beef Lean (cut type)        | 900007 | g       | 1             | Meat              |                  | 
| Beef Mince Lean (g)         | 900008 | g       | 1             | Meat              |                  | 
| Beef Mince Low Fat          | 900009 | g       | 1             | Meat - Beef       |                  | 
| Beetroot (Ready to eat)     | 900010 | g       | 1             | Vegetable - Whole |                  | 

CG 到 FG 映射表

| FGSKU | FG Name                                       | CGSKU  | CG Name                       | CG Unit | CG Qty Required for FGSKU | 
|-------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------------------------| 
| 81450 | Simple Pumpkin Soup Kit - makes 1.5L          | 900053 | Pumpkin Butternut             | g       | 100                       | 
| 81450 | Simple Pumpkin Soup Kit - makes 1.5L          | 900042 | Onion Brown (Whole)           | ea      | 2                         | 
| 81450 | Simple Pumpkin Soup Kit - makes 1.5L          | 900052 | Potato White                  | g       | 400                       | 
| 81450 | Simple Pumpkin Soup Kit - makes 1.5L          | 900026 | Garlic (Clove)                | g       | 1                         | 
| 81450 | Simple Pumpkin Soup Kit - makes 1.5L          | 900065 | Stock Vegetable (Packet type) | ea      | 1                         | 
| 81450 | Simple Pumpkin Soup Kit - makes 1.5L          | 900023 | Cream (400ml carton)          | ea      | 1                         | 
| 81450 | Simple Pumpkin Soup Kit - makes 1.5L          | 900045 | Parsley Italian               | g       | 1                         | 
| 81485 | Potato and Crispy Bacon Soup Kit - makes 1.5L | 900065 | Stock Vegetable (Packet type) | ea      | 1                         | 
| 81458 | Sweet Potato & Basil Soup Kit - makes 1.5L    | 900065 | Stock Vegetable (Packet type) | ea      | 1                         | 

报告想法示例 报告的示例想法(帮助传达我想要实现的想法

相关内容