我跑去powercfg /batteryreport
查看笔记本电脑的电池报告。尽管笔记本电脑一直插着电,而且我没有合上/打开盖子,但powershell
笔记本电脑电池的状态一直在 和 之间切换Connected standby
。这该如何解释?Active
例如,请参阅下表(2022-06-18 02:22:02):
开始时间 | 状态 | 来源 | 容量 | 其余的 |
---|---|---|---|---|
2022-06-1709:42:18 | 联网待机 | 电池 | 83% | 72,230 兆瓦时 |
09:42:18 | 暂停 | 83% | 72,230 兆瓦时 | |
09:42:54 | 联网待机 | 交流 | 84% | 72,626 兆瓦时 |
09:43:29 | 积极的 | 交流 | 84% | 73,127 兆瓦时 |
2022-06-1800:48:17 | 暂停 | 87% | 75,286 兆瓦时 | |
00:49:51 | 积极的 | 交流 | 87% | 75,833 兆瓦时 |
02:19:00 | 暂停 | 100% | 86,974 兆瓦时 | |
02:22:02 | 积极的 | 交流 | 100% | 92,325 兆瓦时 |
02:52:02 | 联网待机 | 交流 | 100% | 92,325 兆瓦时 |
02:52:03 | 积极的 | 交流 | 100% | 92,325 兆瓦时 |
02:52:33 | 联网待机 | 交流 | 100% | 92,325 兆瓦时 |
02:53:33 | 积极的 | 交流 | 100% | 92,325 兆瓦时 |
02:54:04 | 联网待机 | 交流 | 100% | 92,325 兆瓦时 |
02:57:17 | 积极的 | 交流 | 100% | 92,325 兆瓦时 |
03:02:44 | 联网待机 | 交流 | 100% | 92,325 兆瓦时 |
该笔记本电脑是运行 Microsoft Windows 10 的 GS76 Stealth 11UH。
完整报告:
答案1
现代笔记本电脑有一项功能,可以让 CPU 暂时消耗比 AC 连接所能提供的更多的电量,如果你在 BIOS 中激活该功能,你会看到以下行为:
- 高负载,CPU 在满交流电源下运行加电池电量
- 正常负载,CPU 利用交流电源运行且电池充电。
HP 将此称为“DC Power Boost”,可在 BIOS 中的“高级设置”下激活。其他制造商可能对此有其他很酷的名称。