当在表格的同一个单元格中合并multirow
和时,我得到了额外的垂直线:multicolumn
\documentclass[plain]{article}
\usepackage{multirow}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\begin{tabular}{|l|l|l|l|}\hline
\multirow{10}{*}{numeric literals} & \multirow{5}{*}{integers} & in decimal & \verb|8743| \\ \cline{3-4}
& & \multirow{2}{*}{in octal} & \verb|0o7464| \\ \cline{4-4}
& & & \verb|0O103| \\ \cline{3-4}
& & \multirow{2}{*}{in hexadecimal} & \verb|0x5A0FF| \\ \cline{4-4}
& & & \verb|0xE0F2| \\ \cline{2-4}
& \multirow{5}{*}{fractionals} & \multirow{5}{*}{in decimal} & \verb|140.58| \\ \cline{4-4}
& & & \verb|8.04e7| \\ \cline{4-4}
& & & \verb|0.347E+12| \\ \cline{4-4}
& & & \verb|5.47E-12| \\ \cline{4-4}
& & & \verb|47e22| \\ \cline{1-4}
\multicolumn{3}{|l|}{\multirow{3}{*}{char literals}} & \verb|'H'| \\ \cline{4-4}
& & & \verb|'\n'| \\ \cline{4-4}
& & & \verb|'\x65'| \\ \cline{1-4}
\multicolumn{3}{|l|}{\multirow{2}{*}{string literals}} & \verb|"bom dia"| \\ \cline{4-4}
& & & \verb|"ouro preto\nmg"| \\ \cline{1-4}
\end{tabular}
\end{document}
char literals
注意和单元格中的垂直线string literals
(应该跨越三列)。如何避免出现这些垂直线?
答案1
您也必须\multicolumn{3}{|l|}{}
在以下行中使用。
\documentclass[plain]{article}
\usepackage{multirow}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\begin{tabular}{|l|l|l|l|}\hline
\multirow{10}{*}{numeric literals} & \multirow{5}{*}{integers} & in decimal & \verb|8743| \\ \cline{3-4}
& & \multirow{2}{*}{in octal} & \verb|0o7464| \\ \cline{4-4}
& & & \verb|0O103| \\ \cline{3-4}
& & \multirow{2}{*}{in hexadecimal} & \verb|0x5A0FF| \\ \cline{4-4}
& & & \verb|0xE0F2| \\ \cline{2-4}
& \multirow{5}{*}{fractionals} & \multirow{5}{*}{in decimal} & \verb|140.58| \\ \cline{4-4}
& & & \verb|8.04e7| \\ \cline{4-4}
& & & \verb|0.347E+12| \\ \cline{4-4}
& & & \verb|5.47E-12| \\ \cline{4-4}
& & & \verb|47e22| \\ \cline{1-4}
\multicolumn{3}{|l|}{\multirow{3}{*}{char literals}} & \verb|'H'| \\ \cline{4-4}
\multicolumn{3}{|l|}{} & \verb|'\n'| \\ \cline{4-4} %% here
\multicolumn{3}{|l|}{} & \verb|'\x65'| \\ \cline{1-4} %% here
\multicolumn{3}{|l|}{\multirow{2}{*}{string literals}} & \verb|"bom dia"| \\ \cline{4-4}
\multicolumn{3}{|l|}{} & \verb|"ouro preto\nmg"| \\ \cline{1-4} %% here
\end{tabular}
\end{document}
答案2
您可以用该包非常轻松地制作该表nicematrix
。
在环境中{NiceTabular}
,您可以使用内置命令水平和垂直合并单元格\Block
。然后,您将拥有一个键hvlines
,它将绘制块中除规则之外的所有规则。
\documentclass{article}
\usepackage{nicematrix}
\begin{document}
\begin{NiceTabular}{llll}[hvlines]
\Block{10-1}{numeric literals} & \Block{5-1}{integers} & in decimal & \verb|8743| \\
& & \Block{2-1}{in octal} & \verb|0o7464| \\
& & & \verb|0O103| \\
& & \Block{2-1}{in hexadecimal} & \verb|0x5A0FF| \\
& & & \verb|0xE0F2| \\
& \Block{5-1}{fractionals} & \Block{5-1}{in decimal} & \verb|140.58| \\
& & & \verb|8.04e7| \\
& & & \verb|0.347E+12| \\
& & & \verb|5.47E-12| \\
& & & \verb|47e22| \\
\Block[l]{3-3}{char literals} & & & \verb|'H'| \\
& & & \verb|'\n'| \\
& & & \verb|'\x65'| \\
\Block[l]{2-3}{string literals} & & & \verb|"bom dia"| \\
& & & \verb|"ouro preto\nmg"| \\
\end{NiceTabular}
\end{document}
你需要一些汇编因为nicematrix
使用 PGF/Tikz 节点。